| Herkömmliche Leuchtmittel | LED Leuchtmittel |
|---|
| Herkömmliche Leuchtmittel | LED Leuchtmittel | |
|---|---|---|
| Gesamter Stromverbrauch pro Stunde | kWh | kWh |
| Monatsverbrauch bei Tage/W mit h/Tag | kWh | kWh |
| Stromkosten pro Monat bei €/kWh | € | € |
| Jahresverbrauch bei Tage/W mit h/Tag | kWh | kWh |
| Stromkosten pro Jahr bei €/kWh | € | € |
| Ersparnis durch Umrüstung auf energiesparende LED Leuchtmittel | Cent pro Tag / Euro pro Jahr |
| Amortisierung der Investition in die neue LED Technik | Jahre (nur durch Stromersparnis) |
| Investitionen für herkömmliche Leuchtmittel nach Ø Lebensdauer der LED Leuchtmittel | Euro pro Jahr |
| Amortisierung nach Umrüstung auf LED Leuchtmittel | Jahre (Stromersparnis + Investition herkömmlicher Leuchtmittel) |
| Stromersparnis während der Ø Lebensdauer der LED Leuchtmittel | Euro auf Jahre bei Tage/W mit Stunden pro Tag |
| Investitionskosten auf die Ø Lebensdauer der herkömmlichen Leuchtmittel | Euro auf Jahre |
| Investitionskosten auf die Ø Lebensdauer der LED Leuchtmittel | Euro auf Jahre |
| Zusätzliches Ersparnis auf die Jahre | Euro |
| Gesamtersparnis (Stromersparnis + Investitionsersparnis) | Euro |
| Energieeinsparung während der Ø Lebensdauer der LED Leuchtmittel | kWh auf Jahre |
| CO2 Ersparnis | kg CO2-Emission auf Jahre |
Nicht berücksichtigt sind die Wartungskosten die beim wechseln der herkömmlichen Leuchtmittel anfallen, steigende Stromkosten und ggf. eine Förderung von 30% auf die Investitionssummer durch die BAFA.
Dieser Rechner dient zum ungefähren Vergleich zwischen LED Beleuchtung und Ihrer alten Leuchtmittel. In der Praxis können die tatsächlichen Werte von den Herstellern abweichen.